보스턴훼일러 아웃레이지 시리즈 비교표 | ||
---|---|---|
항목 | 230 OUTRAGE | 280 OUTRAGE |
이미지 | ||
사용정원 | 10 | 14 |
총길이 | 7.01m | 8.34m |
선폭 | 2.59m | 2.84m |
연료용량 | 416L | 704L |
무게 (엔진별도) | 1,724kg | 2,767kg |
흘수 | 0.47m | 0.50m |
engine | Mer 300JPO x 2 | |
선체경사도 | 23도 | |
가 격 | 245,000,000 | 492,000,000 |
재 고 | 문의 | 문의 |
기본 사양: 230 OUTRAGE (아웃레이지 230 낚시보트) - 불침전설 보스턴 훼일러 | |||
---|---|---|---|
사용정원 | 10 | 총길이 | 7.01m |
선폭 | 2.59m | 흘수 | 0.47m |
연료용량 | 416L | 청수용량 | |
오수탱크 | 선체경사도 | ||
무게 (엔진별도) | 1,724kg | 엔진 |
재고상황 | 문의 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?