FIA F40 ROOM 비교표 | ||
---|---|---|
항목 | ROOM VAN | 프리미엄 룸 |
이미지 | ||
어닝길이(cm) | 270 | 270 |
어닝높이(cm) | 180 - 210cm | 180-210 |
무게(kg) | 4.8 | 5.4 |
재질 | RIPSTOP 나일론 | RIPSIOP 나일론 |
제품설명 | 더블루프, 전면패널 개방 | 더블루프, 전면패널 개방, 사이드롤업 |
가 격 | 1,337,000 | 1,557,000 |
재 고 | 문의 | 충분 |
적용가능어닝 : F40 VAN |
기본 사양: 프리미엄 룸 (F40 전용 프리미엄 어닝룸) - F40 전용 어닝룸 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | RIPSIOP 나일론 | |
무게 | 5.4 | 용량/크기 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 충분 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?