고급스럽고 실용적인 동일한 부분의 디자인에서 비롯된 차이를 경험해 보십시오.
넓은 바우 라운지 공간에서 멋지고 편안한 캐빈에 이르기까지 Sundancer 320은
감동을 주기위해 제작되었습니다. 실내 및 실외 공간의 다재다능함과 원활한 흐름은 Sundancer 320을 전통적인 스포츠 크루즈 보트와 차별화된 우아함을 제공합니다. 쿠페 버전과 일반 버전 중 선택할 수 있습니다.
씨레이 썬댄서 시리즈 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 사용정원 | 총길이 | 선폭 | 연료용량 | 무게 | 엔진 | 가격 | 재고 |
---|
DA 265 | | 8 | 8.10m | 2.59m | 261L | 3,024kg | 6.2MPI B3 300hp | 310,000,000 | 문의 |
---|
DA 320 | | | 10.01m | 3.23m | 598L | 6,350kg | T300hp AXIUS | 830,000,000 | 문의 |
---|
DA 320 OB | | | 10.59m | 3.23m | 598L | 6,607kg | T350hp VRD JPO | 880,000,000 | 문의 |
---|
DA 320C | | | 10.00m | 3.00m | 598L | 6,035kg | T6.2MPI B3 T350 | 880,000,000 | 문의 |
---|
DA 320C OB | | | 11.00m | 3.00m | 598L | 6,206kg | TR 250hp | 890,000,000 | 문의 |
---|
DA 370 OB | | | 12.12m | 3.66m | 946L | 9,529kg | 300hp VRDx3 JPO | 1,490,000,000 | 문의 |
---|
기본 사양: DA 320 (썬댄서 320) - SEARAY SPORT CRUISER |
---|
사용정원 | | 총길이 | 10.01m |
---|
선폭 | 3.23m | 흘수 (up/down) | 76/102cm |
---|
연료용량 | 598L | 청수용량 | 121L |
---|
오수탱크 | | 선체경사도 | 21도 |
---|
건조중량 | 6,350kg | 엔진 | T300hp AXIUS |
---|