알코 커플러 비교표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 브레이크타입 | 최대견인하중(kg | 수직하중(kg) | 적용커플러 | 최대 토크 | 가격 | 재고 |
ALK-1224334 | 무제동 | 750 | 75 | AK7V | 86Nm | 57,200 | 약간 | |
ALK-1224339 | 무제동 | 750 | 75 | AK7V | 49Nm | 57,200 | 보통 | |
ALK-1224343 | 무제동 | 750 | 75 | AK7V | 46Nm | 57,200 | 약간 | |
ALK-1224743 | 무제동 | 750 | 75 | AK7V | 75Nm | 57,200 | 약간 | |
ALK-1225158 | 제동 | 3000 | 150 | AKS3004 | M12 86Nm | 1,129,000 | 입하 예정 | |
ALK-1225288 | 제동 | 1360 | 100 | AKS1300 | 86Nm | 669,000 | 없음 | |
ALK-267311 | 제동 | 1600 | 120 | AK160 | 86Nm | 147,000 | 약간 | |
재질 : 아연도금 철제 |
기본 사양: ALK-1225158 (ALKO 알코 커플러 AKS 3004 3000/150kg) - 레드닷 디자인상에 빛나는 고급 안전커플러 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | ea | 용도 | AKS 3004 안전커플러 |
성능 | 제동, 원형프레임 | 재질 | 아연도금 철제 |
무게 | 4.2kg | 용량/크기 | 3000kg |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 입하 예정 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?