알코 재키휠 비교표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 정지하중 max kg | 이동하중 max kg | 마감처리 | 바퀴 둘레 | 바퀴 크기 | 가격 | 재고 |
ALK-1221695 | 300 | 180 | 용융아연도금 | 우레탄 | 230 x 80 | 354,000 | 약간 | |
ALK-1222433 | 150 | 90 | 아연도금 | 고무 | 200 x 50 | 39,400 | 없음 | |
ALK-1222434 | 150 | 90 | 아연도금 | 고무 | 200 x 50 | 40,600 | 보통 | |
ALK-1222435 | 150 | 90 | 용융아연도금 | 플라스틱 | 215 x 65 | 69,100 | 약간 | |
ALK-1222436 | 150 | 90 | 용융아연도금 | 고무 | 200 x 50 | 49,600 | 충분 | |
ALK-1222437 | 300 | 180 | 용융아연도금 | 우레탄 | 200 x 50 | 154,000 | 약간 | |
ALK-1222438 | 200 | 120 | 용융아연도금 | 튜브형 | 260 x 85 | 104,000 | 보통 | |
ALK-1223614 | 300 | 180 | 아연도금 | 우레탄 | 200 x 50 | 206,000 | 약간 | |
ALK-1224351 | 150 | 90 | 아연도금 | 고무 | 200 x 50 | 70,100 | 보통 |
기본 사양: ALK-1222438 (ALKO 알코 재키휠 플러스) - 최대하중 200kg | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 재키휠, 플러스 | |
성능 | 튜브 바퀴 | 재질 | 아연도금외 |
무게 | 5kg | 용량/크기 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?