매졸리나 그랜드투어 360 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 크기 | 무게 | 사용정원 | 수납공간 | 하드쉘 | 가격 | 재고 | |
AH M360-15 | ![]() | 130 X 210 | 2 | 344L | FRP/WHITE | 5,600,000 | 약간 | ||
AH M360-16 | ![]() | 145 X 210 | 3 | 378L | FRP/WHITE | 6,100,000 | 보통 | ||
AH M360-17 | ![]() | 165 X 215 | 4 | 461L | FRP/WHITE | 6,450,000 | 충분 | ||
AH MB360-15 | ![]() | 130 X 210 | 2 | 344L | FRP/BLACK | 6,000,000 | 보통 | ||
AH MB360-16 | ![]() | 145 X 210 | 3 | 378L | FRP/BLACK | 6,500,000 | 충분 | ||
AH MB360-17 | ![]() | 165 X 215 | 4 | 461L | FRP/BLACK | 6,800,000 | 보통 | ||
공통사항 | 1. 접었을때: 36cm 2. 펼쳤을때: 96cm 3. 텐트원단: 매쉬+에어택스 4. 개폐방식: 수동핸들방식 | ||||||||
무게는 매트리스 제외 무게 / 수작업 생산 오토홈 무게는 10%의 차이가 있을 수 있음 |
기본 사양: AH MB360-16 (매졸리나 그랜드투어 360 블랙스톰 M) - 360도 서라운드 뷰 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | FRP/AIRTEX | |
무게 | 용량/크기 | 378L | |
사용정원 | 3 | 인증 | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 충분 | 전시위치 | 청평 에디 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?