SEAFLO 마린변기 비교표 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 모델 | 전원/AMP | 흡/배출구(mm) | 무게(kg) | 크기(mm) | 가격 | 재고 |
SF-MTE1-01 | ![]() | 콤팩트 | 12V/20A | 19/2.54 | 12 | 467.4 x 330.2 x 350.5 | 467,000 | 보통 |
SF-MTE1-04 | ![]() | 콤팩트 | 12V/16A | 19/2.54 | 16 | 414 x 330 x 350 | 744,000 | 약간 |
SF-MTE1-04-R | ![]() | 레귤러 | 12V16A | 19/2.54 | 17.8 | 484 x 356 x 359 | 792,000 | 약간 |
SF-MTE1-06 | ![]() | 디럭스 | 12V/20A | 19/38.1 | 30 | 475 x 358 x 437 | 1,066,000 | 약간 |
공통사항 : 스윗치 판넬 콘트롤 |
기본 사양: SF-MTE1-06 (마린변기 전동식 12V) - 475x358x437mm | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 전동식 마린변기 | |
성능 | 디럭스 | 재질 | 세라믹외 |
무게 | 30 | 용량/크기 | 475 x 358 x 437 |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?