SEAFLO 청수펌프 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 펌핑용량 | 사용전압 | 최대사용전류 | 압력 | 연결구 | 가격 | 재고 |
---|
SF-DP1-30-45-33 | | 3.0G / 11.6L (분당) | 12V | 8A | 45psi / 3.1bar | 1/2인치 | 102,000 | 충분 |
---|
SF-DP1-33-35-41 | | 3.3G / 12.5L (분당) | 12V | 8A | 35psi / 2.4bar | QA | 119,000 | 보통 |
---|
SF-DP1-33-35-41 | | 3.3G / 12.5L (분당) | 12V | 8A | 35psi / 2.4bar | QA | 121,000 | 보통 |
---|
SF-DP1-50-60-51 | | 5.0G / 18.9L (분당) | 12V | 8A | 60psi / 4.2bar | 1/2인치 | 125,000 | 충분 |
---|
사용전압 : 12볼트
펌핑용량 : 4.0갈론 / 15.0리터 (분당)
최대사용전류 : 13 암페어
셧오프 압력 : 55psi (3.8bar)
밸브 : EPDM
다이어프램 : Santoprene
연결구 : 1/2인치 MNPT
Wire Connection : 2-PIN/Leads
기본 사양: SF-DP1-33-35-41 (청수펌프) - 분당 4.0갈론 / 55psi(3.8bar) |
---|
판매단위 | | 용도 | 청수펌프 |
---|
성능 | | 재질 | |
---|
무게 | 1.8kg | 용량/크기 | 3.3G / 12.5L (분당) |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|