MAX POWER 콘트롤러 비교표 | |||
---|---|---|---|
항목 | MAP-318200 | MAP-318202 | MAP-318204 |
이미지 | |||
용도 | 스러스터 콘트롤러 | 스러스터 콘트롤러 | 스러스터 콘트롤러 |
모델 | 조이스틱 싱글 | 조이스틱 싱글 | 조이스틱 더블 |
색상 | 블랙 | 블랙 | 블랙 |
크기 | 65x65mm | 65x65mm | 65x117mm |
가 격 | 317,000 | 366,000 | 584,000 |
재 고 | 문의 | 문의 | 문의 |
방수등급 IP 67 |
기본 사양: MAP-318200 (보트 스러스터 터치패널 콘트롤) - MAX POWER 터널 스러스터용 (전모델) | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 스러스터 콘트롤러 | |
성능 | 전모델 사용가능 | 재질 | |
무게 | 용량/크기 | 65x65mm | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 문의 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?