맥스파워 선수용 스러스터 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 사용전압 | 추진력 | 무게 | 터널직경 | 마력 | 프로펠러 | 가격 | 재고 |
CT 25 | ![]() | 12V | 26kg | 7kg | - | 2.4hp | 1개 | 1,995,000 | 없음 |
CT 35 | ![]() | 12V | 35kg | 9.6kg | 125mm | 3.6hp | 1개 | 2,603,000 | 없음 |
CT 45 | ![]() | 12V | 40kg | 9.65kg | 125mm | 4.3hp | 2개 | 2,688,000 | 문의 |
CT 60 | ![]() | 12V | 63kg | 14.7kg | 185mm | 5.8hp | 1개 | 3,236,000 | 없음 |
CT 80 | ![]() | 12V | 75kg | 15kg | 185mm | 6.4hp | 2개 | 3,563,000 | 없음 |
CT 100 | ![]() | 12V | 96kg | 24kg | 185mm | 9.5hp | 2개 | 5,511,000 | 문의 |
CT 165 | ![]() | 24V | 165kg | 36kg | 250mm | 15.9hp | 2개 | 7,273,000 | 없음 |
CT 325 | ![]() | 24V | 325kg | 59kg | 315mm | 26.4hp | 2개 | 10,870,000 | 문의 |
기본 사양: CT 80 (선수스러스터 CT80 12V) - 25-44ft 보트용 / 트윈프로펠라 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 스러스터 | |
성능 | 선수, 트윈프롭 | 재질 | |
무게 | 15kg | 용량/크기 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 없음 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?