피아마 어닝 400-425 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 어닝길이(cm) | 캐노피폭(cm) | 확장폭(cm) | 무게(kg) | 가이드수 | 케이스크기(cm) | 가격 | 재고 |
F45s 350 (B/G) | 398 | 381 | 250 | 27 | 2 | 8.5*13.6 | 1,810,000 | 약간 | |
F45s 400 (W/G) | 398 | 381 | 250 | 27 | 2 | 8.5*13.6 | 1,754,000 | 약간 | |
F45s 425 (W/G) | 423 | 405 | 250 | 28.2 | 2 | 8.5*13.6 | 1,964,000 | 문의 | |
F80 400 (B/G) | 400 | 388 | 250 | 34 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,920,000 | 보통 | |
F80 400 (W/G) | 400 | 388 | 250 | 34 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,880,000 | 충분 | |
캐노피 : 비닐소재 // 케이스 : 알루미늄 항목(케이스/캐노피) W:WHITE B:DEEP BLACK T:TITANIUM / G:GRAY B:BLUE |
기본 사양: F45s 350 (B/G) (피아마 어닝 F45 400 블랙(회색)) - F45s DEEP BLACK / Royal Gray | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 벽면설치 | |
성능 | 윈치 개폐 | 재질 | |
무게 | 27 | 용량/크기 | 8.5*13.6 |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?