머큐리 V6 엔진 비교표 | |||
---|---|---|---|
항목 | 200hp DTS | 225hp DTS | |
이미지 | ![]() | ![]() | |
무게 | 216 kg | 216 kg | |
기어비 | 1.85:1 | 1.85:1 | |
가 격 | 37,800,000 | 39,000,000 | |
재 고 | 약간 | 문의 | |
공통사항 | 1. 배기량/기통수: 3400/V6 2. 최고RPM (WOT): 5000-5800 3. 시동방식 : 스마트 스타트 4. 연료장치 : EFI 5. 점화방식 : 디지탈 유도 6. 조타방식 : 유압핸들 7. 발전용량 : 85A/1071W 8. 트림방식 : 파워트림 |
기본 사양: 225hp DTS (머큐리 225마력 V6 DTS) - 최신 V6 엔진 | |||
---|---|---|---|
최고RPM (WOT) | 5000 - 5800 | 배기량/기통수 | 3.4L/V6기통 |
시동방식 | 기어비 | 1.85:1 | |
연료공급 | 점화방식 | ||
흡기방식 | 24밸브 DOHC | 발전용량 | 85A/1071W |
트림방식 | 파워트림 | 조타방식 | 유압핸들 |
무게 | 216 kg | ||
BTO : 빅틸러 옵션 |
재고상황 | 문의 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?