JABSCO 마린 변기 비교표 | ||
---|---|---|
항목 | 29090-0000 | 37010-0090 |
이미지 | ||
용도 | 마린변기 | 마린변기 |
성능 | 콤펙트형,수동 | 전기식,12V / 16A |
흡입구(mm) | dia 19 | dia 19 |
배출구(mm) | dia 38 | dia 25.4 |
크기(mm) | 450 x 410 x 340 | 439 x 352 x 351 |
무게 | 9.3kg | |
가 격 | 590,000 | 1,370,000 |
재 고 | 없음 | 약간 |
기본 사양: 37010-0090 (12V 콤팩트 사이즈) - 전기식 마린 수세식 변기 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 마린변기 | |
성능 | 전기식,12V / 16A | 재질 | 도기외 |
무게 | 용량/크기 | 439 x 352 x 351 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?