MARINE TOWN 쓰루헐 피팅 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 전체길이(mm) | 사용호스(mm) | 배출구(전체,mm) | 각도 | 재질 | 가격 | 재고 |
---|
MAT-0403500 |  | 50-73 | - | 35 | 0도 | ss316,나일론 | 20,100 | 없음 |
---|
MAT-0603273 |  | 67 | 25 | 46 | 0도 | ss316 | 57,200 | 없음 |
---|
MAT-0603276 |  | 78 | 38 | 59 | 0도 | ss316 | 73,800 | 없음 |
---|
MAT-9005243 |  | 79 | 26 | 48 | 0도 | ss316,나일론외 | 15,300 | 없음 |
---|
MAT-9005246 |  | 96 | 38 | 60 | 0도 | ss316,나일론외 | 25,800 | 없음 |
---|
MAT-9005256 |  | 82 | 19 | 48 | 90도 | ss316,나일론외 | 18,800 | 없음 |
---|
MAT-9005258 |  | 112 | 38 | 60 | 90도 | ss316,나일론외 | 28,500 | 없음 |
---|
MAT-9105419 |  | 95 | 25 | 48 | 90도 | ss316,나일론외 | 19,000 | 없음 |
---|
스테인레스 스틸 316 플렌지는 고급스런 외관을 제공
다양한 선체 두께에 적합
좁아진 플렌지는 더 낮은 수위에서 물이 빠져나가도록 합니다
양끝에서 튜브를 누르면 설치 완료
A : 28mm
B : 35mm
C : 50-73mm
기본 사양: MAT-0403500 (쓰루헐 웰드레인 스플래쉬) - 28mm SS316표면 / 나일론 튜브 |
---|
판매단위 | | 용도 | 쓰루헐 |
---|
성능 | 0도 | 재질 | ss316,나일론 |
---|
무게 | | 용량/크기 | 79x48mm |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|