0도 스탈론 스커퍼
나일론 66 + 30% 파이버글래스 필드 바디
스테인레스 스틸 316 페이스
MARINE TOWN 스커퍼 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 성능 | 길이(mm) | 사용호스(mm) | 배출구(mm) | 재질 | 가격 | 재고 |
---|
MAT-0103786 |  | SS 체크밸브 내장 | 155 | 38 | 77 | SS316 | 152,000 | 충분 |
---|
MAT-9005253 |  | 스탈론 | 121 | 38 | 83 | SS316, 나일론외 | 39,600 | 없음 |
---|
MAT-9305460 |  | 스탈론 | 109 | 38 | 83 | ss316,나일론외 | 45,200 | 없음 |
---|
MAT-9405842 |  | 스커퍼 볼 내장 | 125 | 38 | 50.8 | SS,나일론 | 60,000 | 충분 |
---|
두가지 재질로 구성, 강도와 표면재질 모두 만족
한쪽으로만 열리는 밸브로 배수는 잘 되면서
외부로 부터의 물 유입을 최소화합니다.
A : 38mm
B : 121mm
C : 56mm
D : 83mm
E(Max) : 45mm
기본 사양: MAT-9005253 (스커퍼 0도 스탈론) - 38mm 0도 SS316표면 |
---|
판매단위 | | 용도 | 스커퍼 |
---|
성능 | 스탈론 | 재질 | SS316, 나일론외 |
---|
무게 | | 용량/크기 | 121 |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|