NUOVA 쓰루헐 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 설치구경(mm) | 호스내경(mm) | 테두리외경(mm) | 나사길이(mm) | 전체길이(mm) | 재질 | 가격 | 재고 |
NUO-10250 | ![]() | 25 | 19 | 45 | 36 | 81 | PP | 4,600 | 없음 |
NUO-10251 | ![]() | 31 | 25 | 44 | 36 | 82 | PP | 5,000 | 충분 |
NUO-10252 | ![]() | 47 | 32 | 72 | 50 | 98 | PP | 6,100 | 보통 |
NUO-10253 | ![]() | 47 | 39 | 72 | 50 | 93 | PP | 7,000 | 충분 |
NUO-10254 | ![]() | 31 | 25/27 | 60 | 47 | 105 | PP | 8,800 | 충분 |
NUO-10258 | ![]() | 31.75 | 30 | 57 | 28-44 | PP | 2,500 | 충분 | |
NUO-10259 | ![]() | 31.75 | 30 | 54 | 48-75 | PP | 4,200 | 충분 | |
NUO-197002 | ![]() | 38 | 45 | 64 | 62 | 87 | SS316 | 26,100 | 없음 |
NUO-197002 | ![]() | 38 | 45 | 64 | 62 | 87 | SS316 | 26,100 | 없음 |
NUO-197218 | ![]() | 26 | 20 | 40 | 36 | 82 | PP | 17,000 | 충분 |
NUO-39548 | ![]() | 26 | 21 | 45 | 40 | 84 | PA | 8,300 | 충분 |
NUO-39549 | ![]() | 30 | 26 | 53 | 40 | 93 | PA | 9,900 | 보통 |
NUO-39550 | ![]() | 48 | 39 | 70 | 47 | 111 | PA | 10,500 | 충분 |
NUO-43510 | ![]() | 30 | 25 | 40 | 70 | 100 | PA | 6,900 | 보통 |
NUO-70598 | ![]() | 31 | 25 | 46 | 38 | 83 | 크롬도금,PP | 11,700 | 충분 |
NUO-70600 | ![]() | 48 | 42 | 74 | 50 | 94 | 크롬도금,PP | 12,100 | 충분 |
기본 사양: NUO-197002 (쓰루헐 38mm호스) - 스테인레스스틸 재질 표면 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 쓰루헐 | |
성능 | 일자형 | 재질 | SS316 |
무게 | 용량/크기 | 87x64mm | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 없음 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?