베이라이너 VR 시리즈 비교표 | ||
---|---|---|
항목 | BAY VR4OB | BAY VR5OB |
이미지 | ||
사용정원 | 8 | 8 |
총길이 | 5.74m | 6.19m |
선폭 | 2.29m | 2.43m |
무게 | 1280kg | 1516kg |
연료용량 | 125L | 125L |
장착엔진 | Mercury 150hp | Mercury 150hp |
가 격 | 75,000,000 | 80,000,000 |
재 고 | 약간 | 문의 |
무게 : 엔진포함 |
기본 사양: BAY VR4OB (베이라이너 VR4 아웃보드) - 스포티함과 심플함의 조화 | |||
---|---|---|---|
사용정원 | 8 | 총길이 | 5.74m |
선폭 | 2.29m | 무게 | 1280kg |
연료용량 | 125L | 장착엔진 | Mercury 150hp |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?