혁신상을 수상한 SLX 400 아웃보드는 대용량, 디럭스 편의시설, 획기적인 디자인 및 놀라운 다기능성을 갖추고 있어 나만의 모험을 설계할 수 있는 완전한 자유를 제공합니다. 기발한 접이식 수영 테라스에서 부터 튼튼한 객실, 즐길 거리가 풍부한 콕핏에 이르기까지 SLX 400OB 는 완벽한 엔터테인먼트의 전형입니다.
씨레이 SLX 시리즈 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 사용정원 | 총길이 | 선폭 | 연료용량 | 무게 | 엔진 | 가격 | 재고 |
---|
250 SLX | | 15 | 7.77m | 2.59m | 284L | 2,631kg | 6.2L B3 350hp | 240,000,000 | 문의 |
---|
280 SLX | | | 8.69m | 2.77m | 341L | 2,567kg | 6.2 B3 350hp | 290,000,000 | 문의 |
---|
310 SLX | | | 10.00m | 3.00m | 492L | 4,893kg | T6.2L T350hp AX | 394,000,000 | 문의 |
---|
310 SLX OB | | | 9.60m | 3.12m | 598L | 4,688kg | T300hp VRD JPO | 460,000,000 | 문의 |
---|
350 SLX | | | 11.00m | 3.00m | 670L | 6,300kg | T6.2L T350hp AX | 560,000,000 | 문의 |
---|
350 SLX OB | | | 11.00m | 3.00m | 670L | 5,470kg | T350hp JPO | 590,000,000 | 문의 |
---|
400 SLX | | | 12.00m | 4.00m | 946L | 7,721kg | | | 없음 |
---|
400 SLX OB | | | 13.00m | 4.00m | 1,420L | 8,408kg | T300 VRD JPO | 980,000,000 | 문의 |
---|
기본 사양: 400 SLX OB (씨레이 SLX 400 OB) - 럭셔리 바우라이더의 기준 |
---|
사용정원 | | 총길이 | 13.00m |
---|
선폭 | 4.00m | 흘수 (up/down) | 81/114cm |
---|
연료용량 | 1,420L | 청수용량 | 189L |
---|
오수탱크 | | 선체경사도 | |
---|
건조중량 | 8,408kg | 엔진 | T300 VRD JPO |
---|