RULE 빌지펌프 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 자동/수동 | 용량 GPH | 전원(V/Amp) | 사용호스(mm) | 제품규격(mm) | 비고 | 가격 | 재고 |
RU0-20DA | 수동 | 800 | 12/2.8 | 19 | dia73 x 111 | 109,000 | 보통 | ||
RU0-20DA-24 | 수동 | 800 | 24/1.4 | 19 | dia73 x 111 | 112,000 | 약간 | ||
RU0-25DA | 수동 | 500 | 12/2.7 | 19 | dia73x90 | 98,800 | 충분 | ||
RU0-25DA-24 | 수동 | 500 | 24/0.8 | 19 | dia73x98 | 101,000 | 없음 | ||
RU0-25SA | 자동 | 500 | 12/2.1 | 19 | dia73 x 100 | 160,000 | 없음 | ||
RU0-25SA-24 | 자동 | 500 | 24/1 | 19 | dia74 x 107 | 163,000 | 없음 | ||
RU0-25SA-6WC | 자동 | 500 | 12/1.9 | 19 | dia74 x 107 | 젯트스키용 | 181,000 | 충분 | |
RU0-27DA | 수동 | 1100 | 12/4.1 | 25/29 | dia73 x 111 | 112,000 | 충분 | ||
RU0-27DA-24 | 수동 | 1100 | 24/1.9 | 25/29 | dia73 x 111 | 115,000 | 보통 | ||
RU0-27S-3 | 자동 | 1100 | 12/3.3 | 29 | dia73 x 114 | 164,000 | 약간 | ||
RU0-27SA | 자동 | 1100 | 12/3.7 | 25/29 | dia74 x 120 | 176,000 | 문의 | ||
RU0-27SA-24 | 자동 | 1100 | 24/1.9 | 25/29 | dia74 x 120 | 218,000 | 약간 | ||
RU0-51S-3 | 자동 | 1500 | 12/5 | 29 | dia121 x 197 | 409,000 | 보통 | ||
RU0-LP900D | 수동 | 900 | 12/4 | 19/25/29 | 60 x 60 x 180 | 100,000 | 충분 | ||
RU0-LP900S | 자동 | 900 | 12/4 | 19/25/29 | 60 x 60 x 228 | 180,000 | 약간 |
기본 사양: RU0-27SA-24 (자동 1100GPH 빌지펌프) - 1100 GPH / 24V / 신제품 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 자동빌지펌프 | |
성능 | 전자감지식 | 재질 | 플라스틱외 |
무게 | 용량/크기 | dia74 x 120mm | |
사용정원 | 인증 | CE & ISO 8849 | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?