SEAFLO 빌지펌프 비교표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 용량(GPH) | 작동 | 전원/소모량 | 사용호스(mm) | 가격 | 재고 |
SF-BP1-G1100-01 | 1100 | 수동 | 12V/3A | ID 29 | 19,400 | 충분 | |
SF-BP1-G1100-06 | 1100 | 자동 | 12V/3A | ID 29 | 49,700 | 충분 | |
SF-BP1-G1500-01 | 1500 | 수동 | 12V/8A | ID 29 | 47,300 | 충분 | |
SF-BP1-G2000-01 | 2000 | 수동 | 12V/10A | ID 29 | 49,100 | 충분 | |
SF-BP1-G3000-01 | 3000 | 수동 | 12A/13A | ID 40 | 87,100 | 충분 | |
SF-BP1-G3500-01 | 3500 | 수동 | 12V/16A | ID 40 | 75,900 | 보통 | |
SF-BP1-G500-01 | 500 | 수동 | 12V/2A | ID 19 | 19,400 | 충분 | |
SF-BP1-G600-06 | 600 | 자동 | 12V/2.5A | ID 19 | 46,500 | 약간 | |
SF-BP1-G750-01 | 750 | 수동 | 12V/2.5A | ID 19 | 19,400 | 충분 | |
SF-BP1-G750-06 | 750 | 자동 | 12V/3A | ID 19 | 49,700 | 보통 | |
검은색 -, 갈색 +(수동), 갈색+흰색 +(자동) 12V 용 |
기본 사양: SF-BP1-G750-06 (빌지펌프/자동/750갈론) - 시간당 750갈론 12볼트 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 빌지펌프 | |
성능 | 자동 | 재질 | 플라스틱외 |
무게 | 용량/크기 | 750 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?