* Bilge Pump
빌지펌프는 선박 내부 바닥에 고인 물을 외부로 배출하기 위해 사용하는 배수 펌프 입니다.
[주의]
1. 용도 이외에 사용시 펌프의 수명이 단축되거나 고장의 원인이 될 수 있습니다.
2. 펌프 용량에 알맞은 퓨즈를 꼭 설치 후 사용하시기 바랍니다.
3. 선체 바닥에 고정 후 사용하시기 바랍니다.
ATTWOOD 빌지 펌프 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 용량(GPH) | 작동 | 전원(V/A) | 사용호스(mm) | 모델 | 인증 | 가격 | 재고 |
---|
4730-1 | | 1700 | 수동 | 12/6 | 29 | HD1700 | IMCI (CE) | 195,000 | 없음 |
---|
4760-1 | | 2000 | 수동 | 12/7 | 29 | HD2000 | IMCI (CE) | 222,000 | 없음 |
---|
ATT-5505-7 | | 500 | 자동 | 12/3 | 19&25 | S500, 사하라2 | CE,RCM,UKCA | 120,000 | 없음 |
---|
ATT-5508-7 | | 800 | 자동 | 12/4 | 19&25 | S800, 사하라2 | CE,RCM,UKCA | 167,000 | 없음 |
---|
ATT-5509-7 | | 800 | 자동 | 24/2 | 19&25 | S800, 사하라2 | CE,RCM,UKCA | 193,000 | 없음 |
---|
ATT-5512-7 | | 1200 | 자동 | 12/6 | 25&28 | S1200, 사하라2 | CE,RCM,UKCA | 214,000 | 없음 |
---|
ATT-5513-7 | | 1200 | 자동 | 24/2 | 25&28 | S1200, 사하라2 | CE,RCM,UKCA | 225,000 | 없음 |
---|
ATT-5606-7 | | 500 | 수동 | 12V,3A | 19 | T500, 쓰나미2 | CE,ECM,UKCA | 45,600 | 없음 |
---|
ATT-5608-7 | | 800 | 수동 | 12V,5A | 19&25 | T800, 쓰나미2 | CE,RCM,UKCA | 60,800 | 없음 |
---|
ATT-5609-7 | | 800 | 수동 | 24V,2A | 19&25 | T800, 쓰나미2 | CE,RCM,UKCA | 76,200 | 없음 |
---|
ATT-5612-7 | | 1200 | 수동 | 12/6 | 25&28 | T1200, 쓰나미2 | CE,RCM,UKCA | 71,800 | 없음 |
---|
ATT-5613-7 | | 1200 | 수동 | 24/3 | 25&28 | T1200, 쓰나미2 | CE,RCM,UKCA | 95,000 | 없음 |
---|
기본 사양: 4730-1 (헤비듀티 빌지펌프 1700) - Heavy Duty Bilge Pump |
---|
판매단위 | | 용도 | 수동 빌지펌프 |
---|
성능 | HD1700 | 재질 | |
---|
무게 | | 용량/크기 | 1700 |
---|
사용정원 | | 인증 | IMCI (CE) |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|