에어패스 에어탑 비교표 | ||||
---|---|---|---|---|
항목 | AH AATB-01 | AH AATB-02 | AH AATG-01 | |
이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | |
크기 | 130 x 210cml | 145 x 210cm | 130 x 210cm | |
무게 | 54kg | 58Kg | 54kg | |
내부수납 | 271L | 305L | 271L | |
사용정원 | 2 | 3 | 2 | |
하드쉘 | 블랙 | 블랙 | 화이트 | |
가 격 | 5,650,000 | 6,000,000 | 5,250,000 | |
재 고 | 약간 | 약간 | 약간 | |
공통사항 | 1. 접었을때: 25cm 2. 펼쳤을때: 90cm 3. 재질 : FRP/드랄론 4. 개폐방식: 자동개폐 |
기본 사양: AH AATG-01 (루프탑텐트 에어패스 에어탑(그레이) S) - 25cm 슬림한 디자인 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | FRP/드랄론 | |
무게 | 54kg | 용량/크기 | 271L |
사용정원 | 2 | 인증 | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?