피아마 썬뷰 사이드 (SUN VIEW SIDE) 모델은 반투명한 재질로 되어있어 햇빛의 80%를 차단해주어 따가운 햇빛을 효과적으로 막아주면서도 밝은 실내를 유지할 수 있습니다.
썬뷰사이드 모델은 설치가 매우 간편합니다.
* F45 300 이상 설치 가능(F45s 260 VAN 설치불가)
피아마 어닝사이드 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 적용어닝 | 가로X세로 | 어닝높이 | 무게 | 가격 | 재고 |
---|
PRO SHADE F45 (좌) | | F45 / F65(킷 별도) | 230 X 200cm | 225 - 280cm | 5.3kg | 373,000 | 충분 |
---|
PRO SHADE F45 (우) | | F45 / F65(킷 별도) | 230 X 200cm | 225 - 280cm | 5.3kg | 373,000 | 충분 |
---|
SIDE W PRO F35 VAN | | F35 | 210 X 200cm | 180 - 220cm | 4.2kg | 292,000 | 충분 |
---|
SIDE W PRO F45 VAN | | F45 260 VAN | 190 X 200cm | 180 - 200cm | 3.4kg | 299,000 | 약간 |
---|
SIDE W PRO F45/F65 | | F45 / F65(킷 별도) | 230 X 200cm | 225 - 280cm | 4.2kg | 290,000 | 약간 |
---|
SUN VIEW SIDE F45 | | F45 / F65(킷 별도) | 폭 230cm | 220 - 260cm | 1.4kg | 266,000 | 충분 |
---|
SUN VIEW SIDE F35 | | F35 | 폭 210cm | 180 - 260cm | 1.3kg | 237,000 | 충분 |
---|
[크기]
-폭: 230cm
-무게: 1.4kg
-적용 가능 어닝 모델 : F45 / F65 (KIT SIDE F65 별도 구매시)
-지면으로부터 어닝 높이 : 220cm ~ 260cm
F45 300 이상 설치 가능합니다. (F45s 260 설치 안됨)
기본 사양: SUN VIEW SIDE F45 (피아마 썬뷰사이드 F45/F65) - SUN VIEW SIDE F45/F65 |
---|
판매단위 | | 용도 | F45 / F65(킷 별도) |
---|
성능 | | 재질 | |
---|
무게 | 1.4kg | 용량/크기 | 폭 230cm |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|