피아마 어닝사이드 쉐이드 모델(SIDE W PRO SHADE)은 커다란 크리스탈 창에 롤 블라인드가 부착된 고급형 사이드 모델로서 사이드 좌측 제품과 우측 제품이 별도로 있습니다.
부식되지 않는 비닐소재로 되어 있으며 UV 차단 기능을 해주고 물로 세척 가능한 재질입니다.
설치가 매우 간편합니다.
* F45s 300 이상 적용가능 (F45s 260 VAN 적용 불가)
피아마 어닝사이드 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 적용어닝 | 가로X세로 | 어닝높이 | 무게 | 가격 | 재고 |
---|
PRO SHADE F45 (우) |  | F45 / F65(킷 별도) | 230 X 200cm | 225 - 280cm | 5.3kg | 373,000 | 충분 |
---|
PRO SHADE F45 (좌) |  | F45 / F65(킷 별도) | 230 X 200cm | 225 - 280cm | 5.3kg | 373,000 | 충분 |
---|
SIDE W PRO F35 VAN |  | F35 | 210 X 200cm | 180 - 220cm | 4.2kg | 292,000 | 충분 |
---|
SIDE W PRO F45 VAN |  | F45 260 VAN | 190 X 200cm | 180 - 200cm | 3.4kg | 299,000 | 약간 |
---|
SIDE W PRO F45/F65 |  | F45 / F65(킷 별도) | 230 X 200cm | 225 - 280cm | 4.2kg | 290,000 | 약간 |
---|
SUN VIEW SIDE F35 |  | F35 | 폭 210cm | 180 - 260cm | 1.3kg | 237,000 | 충분 |
---|
SUN VIEW SIDE F45 |  | F45 / F65(킷 별도) | 폭 230cm | 220 - 260cm | 1.4kg | 266,000 | 충분 |
---|
[크기]
-폭: 230cm
-높이: 200cm
-무게: 5.3kg
* 적용 가능 어닝 모델 : F45 300 이상
* 별도의 키트(98655-073) 설치시 F65 적용 가능
기본 사양: PRO SHADE F45 (좌) (피아마 어닝사이드 쉐이드(좌)) - SIDE W PRO SHADE F45 LEFT |
---|
판매단위 | | 용도 | F45 / F65(킷 별도) |
---|
성능 | | 재질 | |
---|
무게 | 5.3kg | 용량/크기 | 230 X 200cm |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|