피아마 어닝 300-340 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 어닝길이(cm) | 캐노피폭(cm) | 확장폭(cm) | 무게(kg) | 가이드수 | 케이스크기(cm) | 가격 | 재고 |
F45s 300 (B/G) | 308 | 292 | 250 | 23 | 2 | 8.5*13.6 | 1,519,000 | 약간 | |
F45s 300 (T/G) | 308 | 292 | 250 | 23 | 2 | 8.5*13.6 | 1,519,000 | 충분 | |
F45s 300 (W/G) | 308 | 292 | 250 | 23 | 2 | 8.5*13.6 | 1,483,000 | 약간 | |
F80 320 (B/G) | 320 | 308 | 250 | 29 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,744,000 | 충분 | |
F80 320 (T/G) | 320 | 308 | 250 | 29 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,744,000 | 충분 | |
F80 320 (W/G) | 320 | 308 | 250 | 29 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,700,000 | 보통 | |
F80 340 (B/G) | 340 | 328 | 250 | 30 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,772,000 | 충분 | |
F80 340 (T/G) | 340 | 328 | 250 | 30 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,772,000 | 약간 | |
F80 340 (W/G) | 340 | 328 | 250 | 30 | 3 | 15.3 * 11.3 (9.5) | 1,731,000 | 충분 | |
캐노피 : 비닐소재 // 케이스 : 알루미늄 항목(케이스/캐노피) W:WHITE B:DEEP BLACK T:TITANIUM / G:GRAY B:BLUE |
기본 사양: F45s 300 (W/G) (피아마 어닝 F45 300 화이트(회색)) - F45s Polar White / Royal Gray | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 벽면설치 | |
성능 | 윈치 개폐 | 재질 | 비닐,알루미늄 |
무게 | 23 | 용량/크기 | 8.5*13.6 |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 약간 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?