콜럼버스 V 블랙스톰 비교표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 크기 | 무게 | 수납공간 | 접었을때 | 펼쳤을때 | 사용정원 | 가격 | 재고 | |
1.스몰(SMALL) | 130 X 210 | 59kg | 196L | 30cm | 150cm | 2 | 5,750,000 | 보통 | ||
1.스몰(SMALL) | 130 X 210 | 52kg | 196L | 30cm | 150cm | 2 | 5,750,000 | 문의 | ||
2.미듐(MEDIUM) | 145 X 210 | 65kg | 220L | 30cm | 150cm | 3 | 6,150,000 | 충분 | ||
2.미듐(MEDIUM) | 145 X 210 | 57kg | 220L | 30cm | 150cm | 3 | 6,150,000 | 충분 | ||
2.미듐(MEDIUM) | 145 X 230 | 65kg | 220L | 30cm | 150cm | 3 | 6,500,000 | 충분 | ||
2.미듐(MEDIUM) | 145 X 230 | 65kg | 220L | 30cm | 150cm | 3 | 6,000,000 | 없음 | ||
3.라지(LARGE) | 165 X 215 | 77kg | 260L | 30cm | 150cm | 4 | 6,500,000 | 입하 예정 | ||
공통사항 | 1. 하드쉘 : FRP/검정색 2. 텐트원단: 에어택스/검정색 3. 개폐방식: 자동(쇼바방식) | |||||||||
수작업생산 제품 무게는 차이가 있을 수 있음 (10% 내외) |
기본 사양: 2.미듐(MEDIUM) (오토홈 루프탑텐트 콜럼버스V블랙스톰M) - COLUMBUS V BlackStorm | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | ||
성능 | 재질 | FRP/에어텍스 | |
무게 | 65kg | 용량/크기 | 220L |
사용정원 | 3 | 인증 | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 충분 | 전시위치 | 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?