345 Conquest Pilothouse의 정교함과 성능은 매우 혁신적인 안전감과 안락함을 제공합니다. 넓은 조타실은 최첨단 전자 장치와 효율성이 높은 전자 항해장비를 갖추고 있습니다. 객실은 맞춤형 수납 공간, 세련된 조리실 및 헤드, 수상 경력에 빛나는 Dynamic Cabin System(성인 6명이 앉을 수 있고 자동으로고급 퀸 사이즈로 변환되는 식탁) 으로 혁신을 이루었습니다. 파일럿하우스의 밀폐된 갑판은 외부의 험한 기후 요소로부터 여러분을 안전하게 지켜줍니다.
보스턴훼일러 컨퀘스트 시리즈 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 사용정원 | 총길이 | 선폭 | 연료용량 | 무게 (엔진별도) | 흘수 | 가격 | 재고 |
---|
285 CONQUEST | | 12 | 8.51m | 2.90m | 757L | 3,311kg | 0.50m | 516,500,000 | 문의 |
---|
285 CONQUEST PH | | 12 | 8.51m | 2.90m | 757L | 3,311kg | | 538,000,000 | 문의 |
---|
325 CONQUEST | | 14 | 9.83m | 3.25m | 1,135L | 4,762kg | | 710,000,000 | 문의 |
---|
325 CONQUEST PH | | 14 | 9.83m | 3.25m | 1,135L | 4,762kg | | 733,000,000 | 문의 |
---|
345 CONQUEST | | 14 | 10.95m | 3.56m | 1,514L | 6,441kg | | 975,000,000 | 문의 |
---|
345 CONQUEST PH | | 14 | 10.95m | 3.56m | 1,514L | 6,441kg | 0.56m | 1,015,000,000 | 문의 |
---|
405 CONQUEST | | 20 | 12.60m | 4.11m | 2,347kg | 10,160kg | | 2,030,000,000 | 문의 |
---|
기본 사양: 345 CONQUEST PH (컨퀘스트 345PH 낚시보트) |
---|
사용정원 | 14 | 총길이 | 10.95m |
---|
선폭 | 3.56m | 흘수 | 0.56m |
---|
연료용량 | 1,514L | 청수용량 | 170L |
---|
오수탱크 | 75L | 선체경사도 | 19도 |
---|
무게 (엔진별도) | 6,441kg | 엔진 | Mercury T300hp |
---|