머큐리 소마력엔진 (2행정) 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | 배기량/기통수 | RPM | 기어비 | 무게 | 조타방식 | 가격 | 재고 |
---|
3.3hp | | 74cc / 1기통 | 4500 - 5500 | 2.15:1 | 13 kg | 틸러 360도 | 1,600,000 | 없음 |
---|
4.9hp | | 102cc / 1기통 | 4000 - 5000 | 2.15:1 | 20 kg | 틸러 360도 | 2,350,000 | 약간 |
---|
9.9hp | | 169cc / 2기통 | 5000 - 6000 | 2.08:1 | 26 kg | 틸러 | 3,450,000 | 보통 |
---|
15hp 일제 | | 294cc / 2기통 | 5200 - 5800 | 1.85:1 | 42 kg | 틸러 | 3,850,000 | 약간 |
---|
30hp 전동핸들 | | 430cc / 2기통 | 5150 - 5850 | 1.92:1 | 56 kg | 핸들 | 6,650,000 | 약간 |
---|
트랜솜높이: 435mm
기어 변환: 전진-중립-후진
탱크 용량: 내장 2.5리터, 외장탱크 12리터 포함
표준 프로펠러: 3 날개 알루미늄 8P (48-812950002)
기본 사양: 4.9hp (머큐리 4.9마력 2S) - 2행정 소마력 엔진 |
---|
최고RPM (WOT) | 4000 - 5000 | 배기량/기통수 | 102cc / 1기통 |
---|
시동방식 | 수동 로프식 | 기어비 | 2.15:1 |
---|
연료공급 | 캬브레터 | 점화방식 | |
---|
흡기방식 | 루프챠지 | 발전용량 | 옵션 4amp, 2amp |
---|
트림방식 | 6개각도+1얕은물 | 조타방식 | 틸러 360도 |
---|
무게 | 20 kg | | |
---|
BTO : 빅틸러 옵션
|
---|
[표준 공구]
스파크 플럭 렌치 - 1 개
십자 드라이버 - 1 개
플라이어 (벤치) - 1 개
1. 연료에 퀵실버 2싸이클 오일을 혼합하여 사용하시기 바랍니다.
2. 육상에서 시동을 걸면 냉각수가 없어서 과열됩니다.