WHALE 샤워기 비교표 | ||
---|---|---|
항목 | WHA-RT2662 | WHA-RT3000 |
이미지 | ||
용도 | 샤워기 (외부설치용) | 샤위기 (핸드형) |
성능 | 냉/온수 믹서 | 냉수/콤팩트형 |
설치 | 트랜섬,외부 | 덱크,트랜섬 |
호스길이(m) | 2.1 | 2.6 |
크기(mm) | 167x292 | 사진참조 |
재질 | ABS 수지 | PVC, 크롬외 |
가 격 | 189,000 | 95,000 |
재 고 | 보통 | 없음 |
기본 사양: WHA-RT3000 (샤워 핸드 셋트 (절수형)) - One Touch, Cold only | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 샤위기 (핸드형) | |
성능 | 냉수/콤팩트형 | 재질 | PVC, 크롬외 |
무게 | 0.535kg | 용량/크기 | 사진참조 |
사용정원 | 인증 | CE | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 없음 | 전시위치 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?