RITCHIE 콤파스 비교표 |
---|
항목 | 제품이미지 | MODEL | 부착 방식 | 카드 직경/모양 | 자기 수정 | 야간 조명 | 가격 | 재고 |
---|
B-51 | | 익스플로러 | 브라켓 | 70mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 226,000 | 충분 |
---|
B-81-WM | | 보이져 | 브라켓 | 76mm/콤비 | 내장 | 12V 녹색 | 377,000 | 약간 |
---|
BN-202 | | 내비게이터 | 수직벽 매립 | 114mm/콤비 | 내장 | 12V | 788,000 | 약간 |
---|
F-50 | | 익스플로러 | 수평 매립 | 70mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 228,000 | 충분 |
---|
F-82 | | 보이져 | 수평 매립 | 76mm/평카드 | 내장 | 12V 녹색 | 395,000 | 약간 |
---|
F-83-WM | | 보이져 | 수평 매립 | 76mm/콤비 | 내장 | 12V 녹색 | 361,000 | 약간 |
---|
HF-741 | | 헬럼즈먼 | 브라켓 | 94mm/평카드 | 내장 | 12V 녹색 | 504,000 | 입하 예정 |
---|
HF-742 | | 헬럼즈먼 | 수평 매립 | 94mm/평카드 | 내장 | 12V 녹색 | 493,000 | 입하 예정 |
---|
HF-743 | | 헬럼즈먼 | 수평 매립 | 94mm/평카드 | 내장 | 12V 녹색 | 493,000 | 입하 예정 |
---|
RA-91 | | 익스플로러 | 브라켓 | 70mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 214,000 | 보통 |
---|
RA-93 | | 익스플로러 | 수평 부착 | 70mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 191,000 | 약간 |
---|
S-53 | | 익스플로러 | 수평 부착 | 70mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 191,000 | 약간 |
---|
S-87 | | 보이져 (백색) | 수평 부착 | 76mm/콤비 | 내장 | 12V 녹색 | 254,000 | 충분 |
---|
SS-2000 | | 슈퍼스포츠 | 수평 매립 | 114mm/평카드 | 내장 | 12V 녹색 | 769,000 | 약간 |
---|
V-537 | | 익스플로러 | 수직벽 매립 | 70mm/돔형 | 내장 | 12V | 243,000 | 보통 |
---|
X-10B-M | | 스포츠 (흑색) | 전방위 부착 | 51mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 105,000 | 약간 |
---|
X-10W-M | | 스포츠 (백색) | 전방위 부착 | 51mm/돔형 | 내장 | 12V 녹색 | 83,800 | 보통 |
---|
* 3인치 PowerDamp Flat Dial
* Exclusive Built-in Green NiteVu Illumination
* Built-in Compensators
* Scientifically Matched Sapphire Jewl and Hardened Steel Pivot
* Movable Sun Shield
* 45 Degree Lubber Lines
기본 사양: F-82 (리치콤파스 보이져) - 76mm dia, 파워보트 용 |
---|
판매단위 | | 용도 | |
---|
성능 | | 재질 | |
---|
무게 | | 용량/크기 | |
---|
사용정원 | | 인증 | |
---|
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다.
|
---|