POLYFORM 부이 비교표 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | size | 둘레 길이 | 용량 (L) | 구멍직경 | 가격 | 재고 |
A-0 | 203 X 292 | 639 | 6.1 | 15 | 47,400 | 충분 | |
A-1 | 279 X 381 | 878 | 13.2 | 25 | 57,400 | 충분 | |
A-2 | 366 X 495 | 1158 | 31 | 29 | 92,500 | 충분 | |
A-3 | 432 X 584 | 1357 | 54.9 | 29 | 138,000 | 충분 | |
A-4 | 521 X 686 | 1636 | 85.2 | 29 | 209,000 | 충분 | |
A-5 | 686 X 914 | 2155 | 180.2 | 32 | 400,000 | 약간 | |
A-6 | 864 X 1118 | 2714 | 360 | 38 | 668,000 | 약간 | |
LD-1 | 218 X 483 | 687 | 23.2 | 25 | 74,700 | 보통 | |
LD-2 | 292 X 610 | 958 | 23.2 | 25 | 155,000 | 충분 | |
S-1 | 152 X 381 | - | 6.1 | 12.7 | 36,000 | 약간 | |
제품 사이즈는 직경x길이 모든사이즈는 mm 입니다. |
기본 사양: A-3 (폴리폼 A-3 다목적 펜더 부이) - A-3 Series: 43cm dia x 59cm | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 다목적 펜더 부이 | |
성능 | A 시리즈 | 재질 | |
무게 | 용량/크기 | 54.9 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 충분 | 전시위치 | 천안 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?