| POLYFORM 부이 비교표 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 항목 | 제품이미지 | size | 둘레 길이 | 용량 (L) | 구멍직경 | 가격 | 재고 |
| A-0 | ![]() | 203 X 292 | 639 | 6.1 | 15 | 45,700 | 충분 |
| A-1 | ![]() | 279 X 381 | 878 | 13.2 | 25 | 62,100 | 충분 |
| A-2 | ![]() | 366 X 495 | 1158 | 31 | 29 | 92,500 | 보통 |
| A-3 | ![]() | 432 X 584 | 1357 | 54.9 | 29 | 138,000 | 보통 |
| A-4 | ![]() | 521 X 686 | 1636 | 85.2 | 29 | 209,000 | 충분 |
| A-5 | ![]() | 686 X 914 | 2155 | 180.2 | 32 | 400,000 | 약간 |
| A-6 | ![]() | 864 X 1118 | 2714 | 360 | 38 | 668,000 | 보통 |
| LD-1 | ![]() | 218 X 483 | 687 | 23.2 | 25 | 101,000 | 약간 |
| LD-2 | ![]() | 292 X 610 | 958 | 23.2 | 25 | 163,000 | 보통 |
| S-1 | ![]() | 152 X 381 | - | 6.1 | 12.7 | 36,000 | 약간 |
| 제품 사이즈는 직경x길이 모든사이즈는 mm 입니다. | |||||||
| 기본 사양: A-1 (폴리폼 A-1 다목적 펜더 부이) - A-1 Series: 29cm dia x 37cm | |||
|---|---|---|---|
| 판매단위 | 용도 | 다목적 펜더 부이 | |
| 성능 | A 시리즈 | 재질 | |
| 무게 | 용량/크기 | 13.2 | |
| 사용정원 | 인증 | ||
| 제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. | |||

| 재고상황 | 충분 | 전시위치 | 천안 청평 |
|---|
교환 및 반품안내
º 상품 수령일 기준 7일 이내 요청된 상품에 한 해 반품이 가능합니다.
º 고객의 단순변심 및 착오구매의 경우 배송비는 고객부담입니다.
º 불량으로 보내주신 상품이 불량이 아닌 경우 왕복배송비가 청구됩니다.
∥아래와 같은 경우 교환/반품이 불가합니다.∥
º 배터리의 경우 상품 개봉시 단순변심으로 인한 교환/반품이 불가합니다.
º 소비자의 책임있는 사유로 상품 등이 훼손 또는 오염된 경우
(상품이 담겨있는 박스도 상품입니다. 분실, 택배송장 부착 불가)
º 소비자의 사용, 포장개봉에 의해 상품가치가 감소한 경우
º 교환 및 반품이 불가능함을 따로 명시한 경우
- 마린랜드는 고객님들의 편의를 위해 항상 빠른 배송 서비스를 위해 노력하고 있습니다.
- 재고가 확인된 상품은 48시간 이내, 입하예정인 상품은 상품 입고 후 48시간 이내에 택배나 화물로 발송되며, 도착하기까지는 지역과 배송여건에 따라 2~7일 정도 소요됩니다.
- 배송비 : 기본 배송료는 3,600원 입니다. (도서,산간,오지 등 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다.
- 보트나 제트스키 등은 저희 기술진이 직접 원하신 장소에 배달하여 시운전해 드립니다.
- 배송지 변경이나 기타 문의하실 일이 있으시면 천안본사 041-564-5221로 문의하여 주시기 바랍니다.
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?


















