셉터 제리캔 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 용도 | 용량 | 주둥이 | 규격 LxWxH | 색상 | 인증 | 가격 | 재고 |
AB 5 | 휘발유 | 5 lt | 표준형 | 16 x 21 x 26cm | 빨간색 | CSA ASTM UL | 14,400 | 충분 | |
AB10 | 휘발유 | 10 lt | 표준형 | 29 x 20 x 36cm | 빨간색 | CSA ASTM UL | 18,400 | 보통 | |
AB20 | 휘발유 | 20 lt | 표준형 | 25 x 37 x 37cm | 빨간색 | CSA ASTM UL | 31,000 | 없음 | |
AB25 | 휘발유 | 25 lt | 표준형 | 25 x 37 x 42cm | 빨간색 | CSA ASTM UL | 34,100 | 없음 | |
D20 | 디젤 | 20 lt | 표준형 | 25 x 37 x 37cm | 황색 | 31,000 | 약간 | ||
D520 | 디젤 | 20 lt | 표준형 | 33 x 18 x 47cm | 황색 | CSA ASTM UL | 37,700 | 충분 | |
K20 | 등유 | 20 lt | 표준형 | 25 x 37 x 37cm | 하늘색 | CARB | 27,600 | 문의 | |
RV520 | 휘발유 | 20 lt | 표준형 | 33 x 18 x 47cm | 빨간색 | CSA ASTM UL | 37,700 | 약간 | |
W520 | 청수 | 20 lt | 표준형 | 33 x 18 x 47cm | 청색 | 31,600 | 보통 |
기본 사양: AB10 (10 리터 제리캔 (휘발유용)) - 한정 특판가 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 휘발유 | |
성능 | 재질 | ||
무게 | 용량/크기 | 10 lt | |
사용정원 | 인증 | CSA ASTM UL | |
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?