KBE 트레일러 윈치 비교표 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 제품이미지 | 용도 | 견인중량 | 기어비 | 핸들 | 바닥사이즈(mm) | 가격 | 재고 | |
KB-WT-73-14 | ![]() | 싱글스피드 윈치 | 1400 (635kg) | 4:1 | 22.5 | 88x140 | 58,400 | 충분 | |
KB-WT-73-16 | ![]() | 싱글스피드 윈친 | 1600 (726kg) | 5:1 | 29 | 155x93 | 64,400 | 약간 | |
KB-WT-77-32 | ![]() | 듀얼스피드 윈치 | 3200 (1452kg) | 5:1 / 12:1 | 25 | 144,000 | 없음 | ||
KB-WT-77-37 | ![]() | 듀얼스피드 윈치 | 3700 (1678kg) | 5:1 / 12:1 | 25 | 130x230 | 153,000 | 없음 | |
WT-73-25 | ![]() | 듀얼스피드 윈치 | 2500 (1134kg) | 5:1 / 12:1 | 28.5 | 180x145 | 120,000 | 보통 | |
WT-75-08 | ![]() | 싱글스피드 윈치 | 800 (363kg) | 3:1 | 19 | 90x95 | 34,400 | 충분 | |
WT-75-10 | ![]() | 싱글스피드 윈치 | 1000 (454kg) | 4:1 | 22.5 | 135x90 | 40,400 | 보통 | |
WT-75-12 | ![]() | 싱글스피드 윈치 | 1200 (544kg) | 4:1 | 135x90 | 51,000 | 없음 | ||
WT-75-14 | ![]() | 싱글스피드 윈치 | 1400 (635kg) | 4:1 | 48,400 | 없음 | |||
WT-75-16 | ![]() | 싱글스피트 윈치 | 1600 (726kg) | 4:1 | 58,400 | 문의 | |||
WT-75-20 | ![]() | 듀얼스피드 윈치 | 2000 (907kg) | 4:1 / 10:1 | 88,800 | 없음 | |||
공통사항 | 1. 스트랩: 미포함 2. 재질 : 블랙EDC마감 |
기본 사양: WT-75-10 (트레일러윈치 / 싱글스피드) - 1000lbs(454kg), 감속비 4:1 | |||
---|---|---|---|
판매단위 | 용도 | 싱글스피드 윈치 | |
성능 | 4:1 | 재질 | Black E.D.C finish |
무게 | 용량/크기 | 135x90 | |
사용정원 | 인증 | ||
제품사양은 예고없이 변동될수 있습니다. |
재고상황 | 보통 | 전시위치 | 천안 청평 |
---|
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?