³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
Æ®·ÎÇÇ ³¬½Ãº¸Æ® ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | T20 CC | T22 CC |
---|
À̹ÌÁö |  |  |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | 7 | 8 |
---|
˟ˌ | 6.22 m | 6.88 m |
---|
ÀüÆø | 2.43 m | 2.59 m |
---|
Èê¼ö | 0.83 m | 0.87 m |
---|
¹«°Ô | 1,474 kg | 1,814 kg |
---|
Ãִ븶·Â | 200 hp | 300 hp |
---|
¿¬·áÅÊÅ© | 208 lt | 246 lt |
---|
Æ®·£¼¶ | | |
---|
°¡ °Ý | 66,000,000 | 94,000,000 |
---|
Àç °í | ¹®ÀÇ | ¹®ÀÇ |
---|
±âº» »ç¾ç: T22 CC (Æ®·ÎÇÇ ³¬½Ãº¸Æ® 22 CC) |
---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | | ¿ëµµ | ³¬½Ãº¸Æ® |
---|
¼º´É | 22 CC | ÀçÁú | FRP ¿Ü |
---|
¹«°Ô | 1,814 kg | ¿ë·®/Å©±â | 22FT (6.88m) |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | 8 | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|
|
|
|
|