|
¾¾·¹ÀÌ ½ãµ¦ ½Ã¸®Áî ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÁ¤¿ø | ÃѱæÀÌ | ¼±Æø | ¿¬·á¿ë·® | ¹«°Ô | °¡°Ý | Àç°í |
---|
250 SD |  | 14 | 7.67m | 2.59m | 238L | 2,404kg | | ¾øÀ½ |
---|
250 SD OB |  | 14 | 8.38m | 2.59m | 238L | 2,521kg | | ¾øÀ½ |
---|
270 SD |  | | 8m | 3m | 246L | 2,567kg | 177,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
270 SDOB |  | | 9m | 2.59m | 246L | 2,567kg | 187,000,000 | ¾à°£ |
---|
290 SD |  | | 9m | 3m | 322L | 2,991kg | 194,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
290 SD OB |  | | 9m | 3m | 492L | 3,189kg | | ¾øÀ½ |
---|
±âº» »ç¾ç: 290 SD OB (¾¾·¹ÀÌ ½ãµ¦ 290 OB) |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÃѱæÀÌ | 9m |
---|
¼±Æø | 3m | Èê¼ö (up/down) | 53/97cm |
---|
¿¬·á¿ë·® | 492L | û¼ö¿ë·® | 76L |
---|
¿À¼öÅÊÅ© | | ¼±Ã¼°æ»çµµ | |
---|
°ÇÁ¶Áß·® | 3,189kg | ¿£Áø | T200hp VRD JPO |
---|
|
|