³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
* °ËÀº¼± ÀÎÄ¡-ÀÎÄ¡ ¿¬°á °¥»ö¼± ÀÎÄ¡+ ¼öµ¿ÀÎÄ¡ ¿¬°á °¥»ö+Èò»ö ÀÎÄ¡+ ÀÚµ¿ÀÎÄ¡ ¿¬°á
SEAFLO ºôÁöÆßÇÁ ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | ¿ë·®(GPH) | ÀÛµ¿ | ¼Ò¸ð·® | »ç¿ëÈ£½º(mm) | °¡°Ý | Àç°í |
---|
SF-BP1-G1100-01 |  | 1100 | | 3A | | 19,400 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G1100-06 |  | 1100 | | 3A | | 49,700 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G1500-01 |  | 1500 | | 8A | | 47,300 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G2000-01 |  | 2000 | | 10A | | 47,300 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G3000-01 |  | 3000 | | 13A | | 75,900 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G3500-01 |  | 3500 | | 16A | | 75,900 | º¸Åë |
---|
SF-BP1-G500-01 |  | 500 | | 2A | | 19,400 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G600-06 |  | 600 | | 2.5A | | 46,500 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G750-01 |  | 750 | | 2.5A | | 19,400 | ÃæºÐ |
---|
SF-BP1-G750-06 |  | 750 | | 3A | | 46,500 | ÃæºÐ |
---|
°ËÀº»ö -, °¥»ö +(¼öµ¿), °¥»ö+Èò»ö +(ÀÚµ¿) 12V ¿ë |
---|
±âº» »ç¾ç: SF-BP1-G600-06 (ºôÁöÆßÇÁ/ÀÚµ¿/600°¥·Ð) - ½Ã°£´ç 600°¥·Ð 12º¼Æ® |
---|
ÆÇ¸Å´ÜÀ§ | | ¿ëµµ | ºôÁöÆßÇÁ |
---|
¼º´É | ¼öµ¿ | ÀçÁú | ÇÃ¶ó½ºÆ½¿Ü |
---|
¹«°Ô | | ¿ë·®/Å©±â | 600 |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | | ÀÎÁõ | |
---|
Á¦Ç°»ç¾çÀº ¿¹°í¾øÀÌ º¯µ¿µÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
---|
|
|
|
|
|