³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¿É¼ÇÀ» Æ÷ÇÔÇÑ °¡°Ý (Æ®·¹ÀÏ·¯ Æ÷ÇÔ)
|
¾¾·¹ÀÌ ½ºÆ÷Ã÷-SP ½Ã¸®Áî ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÁ¤¿ø | ÃѱæÀÌ | ¼±Æø | ¿¬·á¿ë·® | ¹«°Ô | °¡°Ý | Àç°í |
---|
19X SP |  | 11 | 5.94m | 2.54m | 113L | 1,237 kg | 69,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
19X SPOB |  | 11 | 5.94m | 2.54m | 113L | 1,131 kg | 69,000,000 | ¾à°£ |
---|
210 OV |  | 8 | 6.48m | 2.55m | 174L | 1,690 kg | 107,000,000 | ¾à°£ |
---|
21X SP |  | 12 | 6.55m | 2.60m | 151L | 1,542 kg | 86,000,000 | ¾à°£ |
---|
SP 21XOB |  | 12 | 7.24m | 2.59m | 151L | 1,778 kg | 97,000,000 | ¾à°£ |
---|
SP 23XOB |  | 13 | 7.95m | 2.59m | 189L | 1,778 kg | 103,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
±âº» »ç¾ç: 21X SP (¾¾·¹ÀÌ ¹Ù¿ì¶óÀÌ´õ 21) - ÆÐ¹Ð¸®º¸Æ®ÀÇ º£½ºÆ®¼¿·¯ |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | 12 | ÃѱæÀÌ | 6.55m |
---|
¼±Æø | 2.60m | Èê¼ö (up/down) | 48 / 91 cm |
---|
¿¬·á¿ë·® | 151L | û¼ö¿ë·® | |
---|
¿À¼öÅÊÅ© | | ¼±Ã¼°æ»çµµ | 19µµ |
---|
°ÇÁ¶Áß·® | 1,542 kg | ¿£Áø | 4.5MPI A1 250hp |
---|
|
|
|
|
|