³×À̹öÆäÀÌ ±¸¸Å½Ã µµ¼»ê°£Áö¿ªÀÏ °æ¿ì ÂøºÒ·Î Ãß°¡¿ä±ÝÀÌ ¹ß»ýµÉ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
|
º¸½ºÅÏÈÑÀÏ·¯ ¾Æ¿ô·¹ÀÌÁö ½Ã¸®Áî ºñ±³Ç¥ |
---|
Ç׸ñ | Á¦Ç°À̹ÌÁö | »ç¿ëÁ¤¿ø | ÃѱæÀÌ | ¼±Æø | ¿¬·á¿ë·® | ¹«°Ô (¿£Áøº°µµ) | °¡°Ý | Àç°í |
---|
190 OUTRAGE |  | 8 | 5.74m | 2.43m | 220L | 930kg | 99,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
230 OUTRAGE |  | 10 | 7.01m | 2.59m | 416L | 1,724kg | 171,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
250 OUTRAGE |  | 12 | 7.40m | 2.74m | 651L | 2,291kg | 202,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
280 OUTRAGE |  | 14 | 8.34m | 2.84m | 704L | 2,767kg | 351,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
330 OUTRAGE |  | 14 | 10.08m | 3.10m | 1,135L | 4,083kg | 440,000,000 | ¹®ÀÇ |
---|
350 OUTRAGE |  | 14 | 10.9m | 3.30m | 1,514L | 4,990kg | | ¾øÀ½ |
---|
380 OUTRAGE |  | 16 | 11.58m | 3.56m | 1,685L | 6,577kg | | ¾øÀ½ |
---|
420 OUTRAGE |  | 20 | 13m | 3.96m | 2,271L | 9,979kg | | ¾øÀ½ |
---|
(»ó±â À̹ÌÁö´Â ¿É¼Ç»ç¾çÀÌ Æ÷ÇÔµÈ °ÍÀÔ´Ï´Ù.) ±âº» »ç¾ç: 190 OUTRAGE (¾Æ¿ô·¹ÀÌÁö 190 ³¬½Ãº¸Æ®) - ºÒħÀü¼³ º¸½ºÅÏ ÈÑÀÏ·¯ |
---|
»ç¿ëÁ¤¿ø | 8 | ÃѱæÀÌ | 5.74m |
---|
¼±Æø | 2.43m | Èê¼ö | 0.30m |
---|
¿¬·á¿ë·® | 220L | û¼ö¿ë·® | |
---|
¿À¼öÅÊÅ© | | ¼±Ã¼°æ»çµµ | 18µµ |
---|
¹«°Ô (¿£Áøº°µµ) | 930kg | ¿£Áø | Mer 200XL VRD |
---|
|
|
|
|
|